CFTC:截止6月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止6月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:479355| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 204164 | 29779 | 126892 | 98764 | 301366 | 429821 | 458037 | 49535 | 21318 |
| 较6月9日当周总持仓量变化(20045) | ||||||||
| 3254 | -5227 | 16731 | -358 | 8554 | 19628 | 20059 | 417 | -14 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 42.6 | 6.2 | 26.5 | 20.6 | 62.9 | 89.7 | 95.6 | 10.3 | 4.4 |
| (交易商总数:310) | ||||||||
| 183 | 60 | 132 | 56 | 54 | 282 | 205 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.clzyy.com/html/540.html
