CFTC:截止6月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
截止6月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:339330| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 211127 | 30907 | 26017 | 58220 | 265783 | 295364 | 322707 | 43966 | 16623 |
| 较6月9日当周总持仓量变化(6621) | ||||||||
| 3143 | -3240 | 3169 | -766 | 5761 | 5546 | 5690 | 1075 | 931 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 62.2 | 9.1 | 7.7 | 17.2 | 78.3 | 87 | 95.1 | 13 | 4.9 |
| (交易商总数:285) | ||||||||
| 165 | 52 | 63 | 45 | 43 | 232 | 140 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.clzyy.com/html/539.html
