CFTC:截止6月9日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
截止6月9日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:103440| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 32487 | 10273 | 16620 | 26660 | 67028 | 75767 | 93921 | 27673 | 9519 |
| 较6月2日当周总持仓量变化(631) | ||||||||
| -1446 | 266 | 1623 | 878 | -1415 | 1055 | 474 | -424 | 157 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 31.4 | 9.9 | 16.1 | 25.8 | 64.8 | 73.2 | 90.8 | 26.8 | 9.2 |
| (交易商总数:147) | ||||||||
| 67 | 26 | 40 | 34 | 38 | 121 | 89 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.clzyy.com/html/419.html
