CFTC:截止6月9日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
截止6月9日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:126230| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 30279 | 8840 | 34676 | 31221 | 71021 | 96176 | 114537 | 30054 | 11693 |
| 较6月2日当周总持仓量变化(4497) | ||||||||
| -3876 | -823 | 6634 | 1898 | -1778 | 4656 | 4033 | -159 | 464 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 24 | 7 | 27.5 | 24.7 | 56.3 | 76.2 | 90.7 | 23.8 | 9.3 |
| (交易商总数:153) | ||||||||
| 69 | 32 | 59 | 38 | 43 | 133 | 111 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.clzyy.com/html/418.html
