CFTC:截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:104859| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 39446 | 11431 | 9247 | 31337 | 74432 | 80030 | 95110 | 24829 | 9749 |
| 较6月30日当周总持仓量变化(-4105) | ||||||||
| 1641 | 994 | -1211 | -796 | 974 | -366 | 757 | -3739 | -4862 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 37.6 | 10.9 | 8.8 | 29.9 | 71 | 76.3 | 90.7 | 23.7 | 9.3 |
| (交易商总数:148) | ||||||||
| 73 | 24 | 30 | 33 | 37 | 119 | 78 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.clzyy.com/html/900.html
