CFTC:截止11月3日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
截止11月3日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:135196| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 33838 | 15653 | 37181 | 36650 | 68880 | 107668 | 121714 | 27527 | 13482 |
| 较10月27日当周总持仓量变化(3892) | ||||||||
| 909 | 109 | 5592 | -1761 | -3332 | 4740 | 2368 | -848 | 1524 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 25 | 11.6 | 27.5 | 27.1 | 50.9 | 79.6 | 90 | 20.4 | 10 |
| (交易商总数:175) | ||||||||
| 80 | 39 | 70 | 44 | 44 | 154 | 124 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.clzyy.com/html/3553.html
