CFTC:截止10月13日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
截止10月13日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:526276| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 235307 | 35574 | 145285 | 89403 | 325567 | 469995 | 506426 | 56281 | 19850 |
| 较10月6日当周总持仓量变化(-1365) | ||||||||
| 620 | 2466 | -625 | -1520 | -2957 | -1525 | -1116 | 160 | -249 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 44.7 | 6.8 | 27.6 | 17 | 61.9 | 89.3 | 96.2 | 10.7 | 3.8 |
| (交易商总数:314) | ||||||||
| 183 | 59 | 138 | 63 | 59 | 293 | 210 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.clzyy.com/html/3087.html
