CFTC:截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
截止9月8日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:120060| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 35072 | 10336 | 22799 | 33961 | 78017 | 91832 | 111152 | 28228 | 8907 |
| 较9月1日当周总持仓量变化(233) | ||||||||
| 1134 | 1634 | -397 | -319 | -502 | 418 | 735 | -186 | -502 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 29.2 | 8.6 | 19 | 28.3 | 65 | 76.5 | 92.6 | 23.5 | 7.4 |
| (交易商总数:168) | ||||||||
| 86 | 31 | 56 | 38 | 41 | 144 | 108 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.clzyy.com/html/2320.html
